| 編號 | 班別 | 性別 | 學號 | 會員 編號 | 中名 | 最多服務時數獎 | 最高累積分數獎 | 最佳表現獎 | 最佳進步獎 | 最活躍論壇會員獎 |
| 13 | 2A | F | 27 | 312938 | 張頌慈 | 1 | ||||
| 18 | 2B | F | 23 | 312939 | 崔敏樺 | 1 | 2 | 2 | ||
| 19 | 2B | F | 24 | 312940 | 霍慧婷 | 2 | 3 | 1 | ||
| 20 | 2E | M | 14 | 312942 | 梁啟謙 | 2 | ||||
| 25 | 3E | M | 8 | 312944 | 敖嘉皓 | 2 | 3 | |||
| 26 | 4C | F | 25 | 310486 | 陳泳琳 | 3 | 3 | 1 | ||
| 29 | 6B | M | 4 | 308217 | 何惠傑 | 1 | 3 |


下次我要今最活躍論壇會員獎
| 歡迎光臨 天主教鳴遠中學 紅十字會青年團第234團 (https://www.yu234.mywally.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |